Опоры МГФ | Высота, м | Диаметр ниж, мм | Диаметр верх, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
МГФ-16-М | 16 | 381 | 189 | 550 |
МГФ-20-М | 20 | 433/433/455 | 189/199/230 | 745/872/1098 |
МГФ-25-М | 25 | 523/523/523 | 197/213/213 | 1135/1395/1517 |
МГФ-30-М | 30 | 600/600/600 | 195/219/219 | 1482/1970/2027 |
МГФ-35-М | 35 | 663/700 | 213/230 | 2370/2875 |
МГФ-40-М | 40 | 780/780 | 230/230 | 2837/3494 |
МГФ-50-М | 50 | 780/780 | 230/230 | 5510/6580 |
МГФ-16-СР | 16 | 393 | 190 | 1360 |
МГФ-18-СР | 18 | 440 | 220 | 1594 |
МГФ-20-СР | 20 | 436 | 199 | 1623 |
МГФ-25-СР | 25 | 550 | 350 | 2847 |
МГФ-30-СР | 30 | 760 | 400 | 3634 |
МГФ-35-СР | 35 | 920 | 500 | 5178 |
МГФ-40-СР | 40 | 945 | 495 | 5591 |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.